Cennik usług na rok 2008 |
||
POBYTY SANATORYJNE I WCZASOWE |
||
| OKRES | Apartament |
Miejsce w pokój 1 - osobowy |
Miejsce w pokój 2 - osobowy |
Dostawka + 1/2 stawki wyżywienia | |
| 224;325 | 111 | ||||
| 04.01 - 28.02.2008 | 272,00 | 304,00 | 108,00 | 92,00 | 60,00 |
| 01.03 - 30.04.2008 | 304,00 | 336,00 | 124,00 | 110,00 | 64,00 |
| 01.05 - 21.06.2008 | 328,00 | 360,00 | 156,00 | 132,00 | 68,00 |
| 22.06 - 05.07.2008 | 408,00 | 424,00 | 164,00 | 136,00 | 72,00 |
| 06.07 - 31.08.2008 | 408,00 | 440,00 | 176,00 | 152,00 | 80,00 |
| 01.09 - 30.09.2008 | 376,00 | 408,00 | 160,00 | 136,00 | 68,00 |
| 01.10 - 31.10.2008 | 328,00 | 360,00 | 144,00 | 120,00 | 64,00 |
| 01.11 - 19.12.2008 | 276,00 | 308,00 | 116,00 | 92,00 | 60,00 |
| 20.12.2008 - 05.01.2009 | 360,00 | 392,00 | 160,00 | 136,00 | 72,00 |
W cenę apartamentu wliczone wyżywienie całodzienne dla 2 osób, każda następna uiszcza opłatę w wysokości 80 PLN, dzieci do lat 12 przy 1/2 stawki żywienia 44 PLN, a w sezonie wczasowym (od 07.07 do 31.08) 88PLN, 1/2 stawki żywienia 52 PLN), dostawka do 12 roku życia.
Ceny zawierają podatek VAT
CENA OBEJMUJE:
zakwaterowanie w pokoju 1 lub 2 - osobowym
wyżywienie całodzienne 3 posiłki: (śniadanie, obiad, kolację)
opiekę lekarsko - pielęgniarską
PROMOCJA W MIESIĄCACH: STYCZEŃ, LUTY, MARZEC, KWIECIEŃ oraz LISTOPAD I GRUDZIEŃ
13 ZABIEGÓW BALNEOLOGICZNYCH TYGODNIOWO
wyżywienie dietetyczne na życzenie
wymianę pościeli raz w tygodniu
wymianę ręczników dwa razy w tygodniu
bogaty program imprez kulturalnych w czasie wolnym (Najpiękniejsze Arie Świata, Folklor Polski-program muzyczny, pokazy tańców towarzyskich, wyjazd do Stadniny Koni, biesiady i ogniska)
KOSZT BALU SYLWESTROWEGO 2008/2009 - 340 PLN